歯科に対する「怖い」というイメージを改善し、より多くの方々に安心・リラックスしていただける環境づくりの為に、治療後の患者様にアンケートを実施しました。
2016年 現通院患者アンケート 集計結果
配布枚数:84枚
回収枚数 | 4枚 | 評価(件数) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
アンケート項目 | 満足 | ← | 普通 | → | 不満 | ||
⑤ | ④ | ③ | ② | ① | 平均点 | ||
ドクター | トータル評価 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.00 |
治療の説明 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.50 | |
治療技術 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | |
スタッフ対応 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | |
受付対応 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.25 | |
医院 | トータル評価 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.00 |
回収率 | 4.8% | 評価(比率) | |||||
アンケート項目 | 満足 | ← | 普通 | → | 不満 | ||
⑤ | ④ | ③ | ② | ① | |||
ドクター | トータル評価 | 25.0% | 50.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | |
治療の説明 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0% | ||
治療技術 | 25.0% | 50.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | ||
スタッフ対応 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
受付対応 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | ||
医院 | トータル評価 | 25.0% | 50.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% |
皆様のコメント
歯を削るとき水を噴射しますが、歯茎にしみるのでお湯に出来ないでしょうか?合計の費用が高過ぎる。
虫歯以外の治療をする場合、なぜ治療が必要なのか説明を詳しくお願いします。
ネット予約
息子がお世話になっているのですがコミュニケーションをとったり様子をみながら治療して下さるので2才ですが通えています。このまま歯医者に慣れてくれるといいなと思っています。
親切な対応には満足しております。
スタッフの変更は行わない様お願いします。顔馴染みの方による対応が安心出来ます。