平成26年12月実施 現通院患者アンケート 集計結果
| 評価(件数) | |
|---|---|
| はい | 88.9% |
| いいえ | 11.1% |
| 利用したい理由(MA) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挨拶 | 服装 | 治療内容 | 治療説明 | スタッフ対応 | 先生の対応 | 電話対応 | 対応の速さ | 衛生面 | その他 |
| 44.4% | 33.3% | 55.6% | 55.6% | 77.8% | 55.6% | 44.4% | 44.4% | 22.2% | 0.0% |
| 利用したくない理由 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挨拶 | 服装 | 治療内容 | 治療説明 | スタッフ対応 | 先生の対応 | 電話対応 | 対応の速さ | 衛生面 | その他 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.1% |
